ХАНДИВЫН ДАНС:
ХААН Банк: 5007838427
Худалдаа Хөгжлийн Банк: 499209623
ХААН Банк: 5007838427
Худалдаа Хөгжлийн Банк: 499209623
№ | Хандивлагчийн нэр | Албан тушаал | Хандивын хэмжээ | тайлбар |
1 | Мядаг Пүрэв | Мянгат малчин | 1 500 000 | Наадмын асар |
2 | Бужгар Хэрлэнбаатар | улаан халзтай 5 ханатын гадуур цагаан бүрээс | ||
3 | Самбуугийн Зоригтбаатарын гэр бүл | нэг насны морины эхний 5 бай | ||
4 | Шүхэржав Отгонжаргал | Багануур дүүргийн Онцгой байдлын газрын ажилтан | “Чингисийн тухай” найрал дууны бичлэг | |
5 | Бямбасүрэн Хашмаргад | Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлийн дарга | 1 000 000 | |
6 | Загдаа Энхбаяр | МИАТ компанийн нисгэгч | 3 000 000 | 1000 ш сумын 90 жилийн ойн календарь хэвлүүлэв |
7 | Батдэлгэр Өнөржаргал | Дэлүүн болдог“ жуулчны баазын захирал | 1 000 000 | |
8 | Д.Зоригтбаатар | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч | 1 000 000 | |
9 | Найдан Энхболд | Цагдаагийн дэд хурандаа | 500 000 | |
10 | Б.Пүрэвчулуун | Туушин компанийн орлогч дарга | 90 жилийн ойн түүхэн номыг хэвлүүлэх | |
11 | Д.Энхбаатар | Гео трейд компанийн захирал | “Хоймор нутгийн хийморьлог яруу найрагчид” ном хэвлүүлэх | |
12 | Буджав Отгонбаяр | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч | наадмын нэг асар | |
13 | Эрдэнэ Батхүү | 10 сая төгрөг | ||
14 | Нямаагийн Түвшинтөгс | Шатрын тэмцээнийг ивээн тэтгэх,Б.Нямаагийн гэр музей, 1 мотоцикл | ||
15 | Сундуйн Жаргал | 1 000 000 | ||
16 | Хүн эмнэлэг | 560 000 | ||
17 | Сүрэн Алтанчимэг | 266400 |
Зурган дээр дарж томруулж харна уу!
№ | Хандивлагчдын овог нэр | Эрхэлж буй ажил | Амласан хандив | зориулалт | |||
1 | Баатар Пүрэвчулуун, Батдарам Баатар | Туушин компаний дэд захирал, Тунгалаг Онон ХХК захирал | 10000000 | 90 жилийн ойн түүхийн ном хэвлүүлэх | |||
2 | Эрдэнэ Батхүү | АУЗ Сэнгийн Эрдэнийн үр хүүхдүүд | 10000000 | ||||
3 | Дугаржав Баатарцогт | Биндэръяа буудай ХХК захирал | 10000000 | ||||
4 | Намсрай Энх-Од | Эрдэнэ-Өндөр ХХК захирал Өндөрхаан | 5650000 | Их насны морины бүх бай | |||
5 | Гомбо Бямбацогт | Мянгат малчин | Их насны морины бүх бай | ||||
6 | Шагдар Батдэлгэр | УБ хот дахь Нутгийн зөвлөлийн тэргүүлэгч | 5000000 | ||||
7 | Чимэддорж Батхүүгийн үр хүүхдүүд | Б.Мэндбаяр | 5000000 | ||||
8 | Хөвчийн жонон вангийн хүлгүүд гал | Тэргүүн Ц.Баатархүү, Дэд тэргүүн Ц.Амгаланбаатар | 3250000 | Хязаалан насны бүх бай | |||
9 | Загдаа Энхбаяр | МИАТ нисгэгч | 3000000 | 1000ш ойн календарь хэвлүүлэв | |||
10 | Дэмбэрэл Энхбаатар | Гео трейд компаний захирал | 3000000 | Хоймор нутгийн хийморьлог яруу найрагчид ном хэвлүүлэх | |||
11 | Цэдэндамбын охидууд Цэцэгмаа, Бүдханд, Болормаа | 3000000 | |||||
12 | Самбуу Зоригтбаатарын гэр бүл Даваадорж Амаржаргал | Багануур Бизнес эрхлэгч | 2700000 | Дааганы эхний 5 бай | |||
13 | ЕБС хамт олон | Захирал Г.Буянтогтох | 2500000 | ||||
14 | Өндөрхаан нутгийн зөвлөл | Дарга Ц.Амгаланбаатар | 2000000 | ||||
15 | ЗДТГазар хамт олон | Дарга Р.Бадрах | 1700000 | Өдөрлөг уулзалтаар 310.0 | |||
16 | Дулам Болдбаатар | Ээжийн буян ХХК захирал | 1500000 | ||||
17 | Сэдэд Цэнд гэр бүл үр хүүхдийн хамт | Гавъяат нэгдэлчин | 1500000 | Соёолон түрүү | |||
18 | Мядаг Пүрэв | Мянгат малчин | 1500000 | Наадмын төв асар /2012 он/ анхны хандивлагч | |||
19 | Гомбо Болд, Пэрэнлэй Туяа | Багануур | 1200000 | Азарга аман хүзүү | |||
20 | Хорхунагийн хүлэг гал | Тэргүүн Н.Алтангэрэл, дэд тэргүүн А.Ганбаатар | 1200000 | Соёолон аман хүзүү | |||
21 | Сүлдэт Өндөр ХЗХоршоо | Дарга А.Уртнасан | 1200000 | Шүдлэн 1-р байр/мотоцикл/ | |||
22 | Бямбасүрэн Хашмаргад | УБ хот дахь Нутгийн зөвлөлийн дарга | 1000000 | ||||
23 | Батдэлгэр Өнөржаргал | Дэлүүн болдог жуулчны бааз | 1000000 | ||||
24 | Дуламжав Зоригтбаатар | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч | 1000000 | ||||
25 | Сундуй Жаргал | Хэнтий аймгийн ЗД асан | 1000000 | ||||
26 | Цэнд Цогтбилэг | Суварга Эв ХХК захирал | 1000000 | ||||
27 | Банзрагч Хэрлэнчимэг | Багануур нутгийн зөвлөл дарга | 1000000 | ||||
28 | Цэнд Баатархүү | НИТХ төлөөлөгч, Ерөнхийлөгчийн ТГ ХЗХЗөвлөх | 1000000 | ||||
29 | Гүрдорж Цэдэнсодном | Хүчит шонхор ХХЭрхлэгч | 1000000 | ||||
30 | Бадарч Борис, Борис Буяннэмэх | Өмнөговь МХГ дарга | 1000000 | ||||
31 | Дөвдгөө Эрдэнэжамц, Эрдэнэжамц Болдбаатар, Дамдинсүрэн Нэргүй нар гэр бүлийн хамт | Малчин | 1000000 | ||||
32 | Хуушааны Гомбын үр хүүхдүүд | Г.Мөнхбилэг | 1000000 | Шүдлэн бай 2,4-р байр | |||
33 | Гэндэн Сүхбаатар | Мянгат малчин | 1000000 | Азарга 3-р байр | |||
34 | Дамдинжав Гантөмөр үр хүүхдийн хамт | Г.Баярмаа | 1000000 | ||||
35 | Пүрэвдорж Цэрэнсодном | 1000000 | |||||
36 | Сэр-Од Намсрай, Намсрай Бэхбаатар | Малчин | 1000000 | ||||
37 | Цэнд Энхбаяр | Баян-Өндөр баг Малчин | 1000000 | Морины бай | |||
38 | Цагаан нуга ХХК | Захирал С.Дуламханд | 1000000 | ||||
39 | Гэгээн итгэлт андууд хоршоо | Дарга Б.Баярмагнай | 1000000 | Түрүү бөхийн бай | |||
40 | Наранхул ХХК | Захирал А.Ганбаатар | 1000000 | ||||
41 | Ходмандал ХХК | Захирал Г.Үүрцайх | 1000000 | ||||
42 | Жамъян Борисийн үр хүүхдүүд | Б.Алтантүлхүүр | 1000000 | ||||
43 | Цэцэрлэгийн хамт олон | Эрхлэгч Б.Алтанцэцэг | 900000 | Тэмүүжиний бага нас үзүүлбэрт | |||
44 | Луушаан Баттулга | МУГЖ Х-ТҮЦ продакшины жүжигчин | 800000 | Азарга 4-р байр | |||
45 | Жамбаа Долгордорж | Монроуд ажилтан | 760000 | Морь, бөхийн медаль 760.0 | |||
46 | Биндэр Сум дундын эмнэлэг хамт олон | Эрхлэгч Д.Алтантуяа | 560000 | ||||
47 | Найдан Энхболд | Цагдаагийн дэд хурандаа | 500000 | ||||
48 | Маруся Хэрлэнбаатар | Багануур Нутгийн зөвлөлийн тэргүүлэгч, Онцар иши хийдийн хамба лам | 500000 | ||||
49 | Багануур нутгийн зөвлөл | Дарга Б.Хэрлэнчимэг | 500000 | Машин шатахуун 270.0, 230 д | |||
50 | Сэлэнгэ Ононбаяр | НИТХ төлөөлөгч | 500000 | ||||
51 | Гомбожав Ганбаатар /Уранчимэг/ | ЗДТГ дарга асан | 500000 | ||||
52 | С.Шагдарсүрэн | Хянан шалгах асан | 500000 | ||||
53 | Цэгмид Өлзийжаргал | Шиба ХХК гүйцэтгэх захирал | 500000 | ||||
54 | Содов Батчулуун | Гаалийн ерөнхий газар /тэтгэвэрт/ | 500000 | ||||
55 | Баасансүрэн Төрболд | Засаг даргын орлогч | 500000 | Соёолон 5-р байр | |||
56 | Соёлын төвийн хамт олон | Захирал Н.Амарсайхан | 500000 | Өэлүн эхийг булаан авсан үзүүлбэрт | |||
57 | Лувсан Эрдэнэцогт | Малчин 4 р баг | 500000 | Шүдлэн 4-р байр | |||
58 | Сэдэд Төмөр-Очир | Мандалхаан багийн малчин | 500000 | Азарга 5-р байр | |||
59 | Гансумч ХХК | Захирал Ш.Отгон | 500000 | ||||
60 | Цэрэндорж Баттулга гэр бүлийн хамт | Х.Цэцэгбал | 500000 | ||||
61 | Долгор Зоригтбат гэр бүлийн хамт | Л.Мөнхзул | 500000 | ||||
62 | Лувсанжамц Цолмонбаатар гэр бүлийн хамт | 500000 | |||||
63 | Сэдэд Сайнхүү | 300000 | 5-10-р ангийн анли хэлний тестийн ном | ||||
64 | Бадам Энхтөр гэр бүлийн хамт | Пүрэвсүрэн | 300000 | ||||
65 | Нарансүлд Биндэръяа ХХК | Захирал Г.Ганчимэг | 300000 | ||||
66 | Сүрэн Алтанцэцэг | 266000 | Төсөв хийсэн | ||||
67 | Жамсран Сарангэрэл | 200000 | |||||
68 | Балжиням Доржсэмбэ | Баянгол багийн малчин | 200000 | Шүдлэн 5-р байр | |||
69 | Шагдар Ганхуяг гэр бүлийн хамт | Д.Болормаа | 200000 | ||||
70 | Чойжамц Лида | 200000 | Засуулын 4 хувцасны материал | ||||
71 | Лхагвасүрэн | Өндөрхаан | 120000 | Морины медалийн дэвсгэр 30ш | |||
72 | Жалцан Долгор | 100000 | |||||
73 | Дэмбэрэл Ганболд | Өндөрхаан нийтлэг үйлчилгээ | 100000 | ||||
74 | Төртогтох | Жолооч нарын холбооны дарга | 100000 | ||||
75 | Ж.Оюун | Хүүхдийн зөвлөх эмч | 100000 | ||||
76 | Алтанцэцэг | Нисэхэд ажиллаж асан | 100000 | ||||
77 | Г.Дашдаваа | БСГ мэргэжилтэн | 100000 | ||||
78 | С.Бадамдорж | Өндөрхаан | 100000 | ||||
79 | Жавзмаа Доржханд | Хөдөлмөрийн баатар | 100000 | ||||
80 | Цэдэндамба Бадамсамбуу | Мебелийн үйлдвэр /тэтгэвэрт/ | 100000 | ||||
81 | Гүрдорж | 100000 | |||||
82 | Чулуунгомбо Базарсад | 100000 | |||||
83 | Цэвэгжав Баярмаа | 100000 | |||||
84 | Буд Лхамсүрэн | Өндөр настан | 100000 | ||||
85 | Гомбо-Аюуш Энхтүвшин | 100000 | |||||
86 | Цэсэм Батбаяр | 100000 | |||||
87 | Сэргэлэн | 100000 | |||||
88 | Шүхэр Зулбадрах гэр бүлийн хамт | П.Ононцэцэг | 100000 | ||||
89 | Дашдорж Онончимэг гэр бүлийн хамт | 100000 | |||||
90 | Батхүү Оюунтуяа | 50000 | |||||
91 | Лхамсүрэн Төмөр-Өлзий гэр бүлийн хамт | Ү.Эрдэнэчимэг | 50000 | Хүлээн авалтын ногоо | 10210031839 | ||
92 | Тогоот Мандах, Марусэ | 30000 | |||||
93 | Өндөрхаан | 20000 | |||||
94 | Дашням Сождорж | 20000 | |||||
95 | Цэвэлмаа | 20000 | |||||
96 | Ононбигэр Дарьганга | 20000 | |||||
97 | Д.Баатарцогт | 20000 | |||||
98 | Балжинням Оюунханд | 11100 | |||||
99 | Банзрагч Нэргүй | Багануур | 10000 | ||||
100 | Балжинням Цог | 10000 | |||||
101 | Гатив Бадамханд | 10000 | Хадгаламж | Биндэр сум НЗ | |||
102 | Гомбо-Аюуш Энхтөр | 10000 | |||||
103 | Балжинням Оюумаа | 10000 | |||||
104 | Балдангомбо Баяржаргал | 10000 | |||||
105 | Өлзийтөмөр Ариунаа | 10000 | |||||
106 | А.Лувсан | 10000 | |||||
107 | Банзар Ядамдорж | 10000 | |||||
108 | Л.Ичинноров | Багануур | 5000 | ||||
109 | Н.Одонтуяа | Багануур | 5000 | ||||
110 | Ренчин Дуламсүрэн | 5000 | |||||
111 | Цэгмид Галхүү, Галсан Нарангэрэл | Мөнхийн зам ХХК, Дээд цэг ХХК | Зам засах | ||||
112 | Баатар Пүрэвчулуун, Агваанцэрэн Энхтайван | Туушин компаний дэд захирал, МУАрдын жүжигчин | Араараа модтой Биндэръяа дууны клип | ||||
113 | Базар Мөнбиш | УБ НЗ тэргүүлэгч Бизнес эрхлэгч | |||||
114 | Нямаа Түвшинтөгс | Сумын дарга асан Батын Нямаагийн гэр бүл, үр хүүхдүүд | Шатрын тэмцээн ивээн тэтгэх, Батын Нямаагийн гэр музей, Мотоцикл 1500.0 /морь бай/ | ||||
115 | Буджав Отгонбаяр | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч | Асар | ||||
116 | Гарам Маруся | Үр хүүхдийн хамт | Халзтай бүрээс | ||||
117 | Шүхэржав Отгонжаргал | Багануур дүүргийн Онцгой байдлын газрын ажилтан | Чингисийн тухай найрал дууны бичлэг | ||||
118 | Агваанцэрэн Энхтайван | МУАЖ, Идуган интертаймент захирал | 90 жилийн ойн баримтат кино | ||||
119 | Ходмандал ХХК | Захирал Г.Үүрцайх | Соёлын төв тайзны хөшиг | ||||
120 | Базарсад Чимэддоржийн үр хүүхдүүд, ач зээ нар | Ч.Баярсайхан | Сийлбэртэй таваг-2 , хүндэтгэлийн хүлээн авалтын зоог 100 хүн | ||||
121 | Соронзон Базар, С.Дугарсүрэнгийн үр хүүхдүүд | Дүгиймаа | Хүндэтгэлийн өргөөний гэрэл2, хэлмэгдэгсэдийн хөшөөг сэргээн засварлах | ||||
122 | Хутагт Өндөр шүтээн ХХК | Захирал Д.Улаалзгана | Банз | ||||
111152100 |
д/д | Хандивлагчид | Утга | Мөнгөн дүн | Он, сар, өдөр |
1 | Жавзмаа Доржханд | 90 жилийн ойн хандив | 100 | 2013-04-18 |
2 | Багануурын нутгийн зөвлөл | 90 жилийн ойн хандив | 230 | 2013-04-18 |
3 | Өндөрхаан | 90 жилийн ойн хандив | 20 | 2013-04-18 |
4 | Банзрагч Нэргүй, Ичинноров, Н. Одонтуяа | 90 жилийн ойн хандив | 20 | 2013-04-18 |
5 | Цэдэвдорж | 90 жилийн ойн хандив | 10 | 2013-04-18 |
6 | Биндэр СДЭ | 90 жилийн ойн хандив | 560 | 2013-04-28 |
7 | Э. Батхүү | 90 жилийн ойн хандив | 10,000,000 | 2013-03-27 |
8 | Будын Лхамсүрэн | 90 жилийн ойн хандив | 100 | 2013-03-27 |
9 | Дуламжав Зоригтбаатар | 90 жилийн ойн хандив | 1,000,000 | 2013-03-24 |
10 | Гомбо – Аюуш Энхтүвшин | 90 жилийн ойн хандив | 100 | 2013-03-24 |
11 | Цэсэм Батбаяр | 90 жилийн ойн хандив | 100 | 2013-03-24 |
12 | Дашням Сождорж | 90 жилийн ойн хандив | 20 | 2013-03-24 |
13 | Балжинням Цог | 90 жилийн ойн хандив | 10 | 2013-03-24 |
14 | Батхүү Оюунтуяа | 90 жилийн ойн хандив | 50 | 2013-03-24 |
15 | Тогоот Мандах | 90 жилийн ойн хандив | 30 | 2013-03-24 |
16 | Ренчин Дуламсүрэн | 90 жилийн ойн хандив | 5 | 2013-03-24 |
17 | Гатав Бадамханд | 90 жилийн ойн хандив | 10 | 2013-03-24 |
18 | Чулуунгомбо Базарсад | 90 жилийн ойн хандив | 100 | 2013-03-24 |
19 | Гомбо-Аюуш Энхтөр | 90 жилийн ойн хандив | 10 | 2013-03-24 |
20 | Балжинням Оюумаа | 90 жилийн ойн хандив | 10 | 2013-03-24 |
21 | Цэвэгжав Баярмаа | 90 жилийн ойн хандив | 100 | 2013-03-24 |
22 | Жалцан Долгор | 90 жилийн ойн хандив | 100 | 2013-03-24 |
23 | Балдангомбо Баяржаргал | 90 жилийн ойн хандив | 10 | 2013-03-24 |
24 | Өлзийтөмөр Ариунаа | 90 жилийн ойн хандив | 10 | 2013-03-24 |
25 | Ононбигэр Дарьганга | 90 жилийн ойн хандив | 20 | 2013-03-24 |
26 | А. Лувсан | 90 жилийн ойн хандив | 10 | 2013-03-24 |
27 | Д. Баатарцогт | 90 жилийн ойн хандив | 20 | 2013-03-24 |
28 | Балжинням Оюунханд | 90 жилийн ойн хандив | 11,1 | 2013-03-24 |
29 | Банзар Ядамдорж | 90 жилийн ойн хандив | 10 | 2013-03-24 |
30 | Сэргэлэн | 90 жилийн ойн хандив | 100 | 2013-03-25 |
31 | Цэвэлмаа | 90 жилийн ойн хандив | 20 | 2013-03-25 |
32 | Цагааннуга ХХК | 90 жилийн ойн хандив | 1,000,000 | 2013-04-18 |
33 | Л. Цолмонбаатар | 90 жилийн ойн хандив | 500 | 2013-04-22 |
34 | Биндэр СДЭ М. Цэцэгмаа | 90 жилийн ойн хандив | 36 | 2013-04-29 |
35 | Батхүүгийн үр хүүхдүүд | 90 жилийн ойн хандив | 4,500,000 | 2013-04-29 |
36 | Батхүүгийн Оюунтуяа | 90 жилийн ойн хандив | 500 | 2013-04-29 |
37 | Биндэр СДЭ | 90 жилийн ойн хандив | 1,109,000 | 2013-05-01 |
38 | Цэвэлмаа | 90 жилийн ойн хандив | 50 | 2013-05-02 |
39 | Борисын Буяннэмэх, Буянбат | 90 жилийн ойн хандив | 1.000.000 | 2013-05-06 |
40 | Амаарангийн гэр бүлээс | 90 жилийн ойн хандив | 100 | 2013-05-06 |
41 | Зундуйн Пүрэвдоржийн гэр бүлээс | Гэрэлт цамхагт | 1.000.000 | 2013-05-06 |
42 | Си жи би эм ХХК | 90 жилийн ойн хандив | 3.000.000 | 2013-05-13 |
43 | Цэгээнбаяр | Цэцэрлэг тохижилт | 30 | 2013-05-20 |
44 | 4-р баг Алтангэрэл | 90 жилийн ойн хандив | 200 | 2013-05-21 |
45 | 5-р баг Ц. Харцага | 90 жилийн ойн хандив | 100 | 2013-05-21 |
46 | Мөнхтуяа | 90 жилийн ойн хандив | 500 | 2013-05-27 |
47 | Ган сумч ХХК Ш. Отгон | 90 жилийн ойн хандив | 500 | 2013-05-28 |
48 | Цэдэвдорж | 90 жилийн ойн хандив | 108 | 2013-05-28 |
49 | БЗД Биндэр, багийн засаг дарга нар | 90 жилийн ойн хандив | 231,63 | 2013-05-28 |
50 | Биндэр ЗДТГ | 90 жилийн ойн хандив | 843,88 | 2013-05-30 |
51 | ЕБС-н хандив | 90 жилийн ойн хандив | 1,680,000 | 2013-05-30 |
52 | Ц. Баттулга | 90 жилийн ойн хандив | 500 | 2013-05-30 |
53 | Энхтөр | 90 жилийн ойн хандив | 300 | 2013-06-03 |
54 | Г. Ганчимэг | 90 жилийн ойн хандив | 300 | 2013-05-31 |
0 сэтгэгдэл:
Post a Comment