| 2013.02.07 | ||
| Орлогын нэр төрөл | Төсөв | Гүйцэтгэл |
| 000 Төрийн сангийн дансны эхний үлдэгдэл | 0,00 | 24 748 385,82 |
| 001 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 3 803 400,00 | 3 433 959,28 |
| 002 УРСГАЛ ОРЛОГО | 3 803 400,00 | 3 433 959,28 |
| 003 ТАТВАРЫН ОРЛОГО | 3 648 400,00 | 3 394 090,00 |
| 004 Орлогын албан татвар | 851 200,00 | 2 036 290,00 |
| 005 Хүн амын орлогын албан татвар | 851 200,00 | 2 036 290,00 |
| 007 Үйл ажиллагааны орлогын | 708 000,00 | 1 919 790,00 |
| 010 Урлагийн тоглолт, спортын тэмцээний шагнал, наадмын бай шагнал | 26 600,00 | 0,00 |
| 011 Орлогыг тодорхойлох боломжгүй иргэний татвар | 116 600,00 | 116 500,00 |
| 014 Өмчийн татвар | 42 000,00 | 16 000,00 |
| 016 Бууны албан татвар | 42 000,00 | 16 000,00 |
| 019 Бусад татвар (төлбөр, хураамж) | 2 755 200,00 | 1 341 800,00 |
| 020 Улсын тэмдэгтийн хураамж | 416 000,00 | 395 000,00 |
| 024 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж | 780 000,00 | 175 200,00 |
| 027 Ойгоос хэрэглээний мод түлээ, ашигласны төлбөр | 1 559 200,00 | 771 600,00 |
| 030 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 155 000,00 | 39 869,28 |
| 032 Хүү, торгуулийн орлого | 125 000,00 | 0,00 |
| 036 Бусад нэр заагдаагүй орлого | 30 000,00 | 39 869,28 |
| 045 ОРОН НУТГИЙН ЗАРЛАГА | 3 803 400,00 | 3 403 400,00 |
| 046 Төсвийн байгууллагуудад олгосон санхүүжилт | 3 803 400,00 | 3 403 400,00 |
| 050 Төрийн сангийн дансны эцсийн үлдэгдэл | 0,00 | 24 778 945,10 |
Home »
Төрийн байгууллагууд болон багууд
» Төсвийн орлогын мэдээ
Төсвийн орлогын мэдээ
Written By Unknown on 2014/02/21 | 09:37
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 сэтгэгдэл:
Post a Comment